KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM
(PODAJNIK TŁOKOWY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 15 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 15 | 20 | 28 | 38 | 58 | 75 | 90 | 120 | 150 | ||
| Moc maksymalna** | kW | 19 | 25 | 32 | 42 | 63 | 85 | 100 | 140 | 175 | ||
| Moc eksploatacyjna (użytkowa) | kW | 8 | 12 | 18 | 28 | 48 | 60 | 68 | 85 | 130 | ||
| Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | ||
| Orientacyjna pow. Ogrzewania*** | m² | do 120 | 80-160 | 100-250 | 200-400 | 350-500 | 450-600 | 550-750 | 600-1100 | 900-1450 | ||
| Ładowność zbiornika paliwa | kg | ~70 | ~85 | ~120 | ~200 | ~350 | ~420 | ~480 | ~540 | ~650 | ||
| Sprawność cieplna | % | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | ||
| Max. temperatura wody | °C | 90 | ||||||||||
| Max. ciśnienie wody | bar | 1,0 | ||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 15-25 | ||||||||||
| Orientacyjna wysokość komina | m | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
| Minimalny przekrój komina | cm² | 250 | 300 | 350 | 400 | 800 | 950 | 1000 | ||||
| Masa kotła/zestawu bez wody | kg | 270 | 300 | 330 | 400 | 600 | 900 | 1250 | 1400 | 1650 | ||
| Paliwo | Węgiel kamienny sortyment miał klasy 25/15 lub 22/15 typ 32.1 lub 31.2 | |||||||||||
| Podstawowe wymiary gabarytowe | Długość (z zasobnikiem na opał, bez czopucha) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1750 | 1900 | 2000 | 2100 | |
| Szerokość | 500 | 550 | 550 | 700 | 800 | 820 | 910 | 950 | 1150 | |||
| Wysokość | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1950 | 2250 | 2250 | |||
| Pobór mocy | W | 330 | 750 | |||||||||
* Kotły posiadają dodatkowy ruszt do palenia awaryjnego.
** Moc maksymalna jest wynikiem przeciążenia kotła, służy do celów obliczeniowych układu c.o. i jego zabezpieczenia.
*** Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń zależy od jednostkowego zapotrzebowania ciepła q(W/m2)
Przyjęto q minimalne = 80 W/m2 oraz q maksymalne = 160 W/m2
Powyższe dotyczy kondygnacji o wysokości 3 m.
Kotły centralnego ogrzewania z automatycznym dozowaniem paliwa (podajnik tłokowy - szufladowy) typu AKAL
to stalowe kotły wodne, o płynnie regulowanej mocy, spalające w sposób ciągły miał węglowy, groszek lub
groszek energetyczny (eko-groszek), przystosowane do pracy w otwartych systemach centralnego ogrzewania.
Paliwo umieszczone w zasobniku na bocznej ścianie kotła dostarczane jest do komory spalania przy pomocy automatycznie sterowanego podajnika. Możliwość precyzyjnego dozowania ilości paliwa pozwala na płynną
regulację mocy kotła w szerokim zakresie.
Całym procesem spalania steruje mikroprocesorowy regulator temperatury.
Obsługa kotłów ogranicza się do uzupełniania paliwa w zasobniku i usuwaniu popiołu z popielnika oraz okresowym czyszczeniu kanałów wymiennika konwekcyjnego z sadzy.
W kotłach typu AKAL o mocy do 38 kW można palić awaryjnie w szczególnych przypadkach (zanik energii elektrycznej lub awaria podajnika), w sposób tradycyjny - bez użycia podajnika montując na ten czas dodatkowe
ruszta żeliwne w komorze paleniskowej, wg instrukcji obsługi kotłów.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :