KOTŁY WODNE MIAŁOWE - STAŁOPALNE
(CAŁODOBOWE - DOLNOKANAŁOWE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||
| Średnia moc eksploat. w syst. całodobowym | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 250 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 50 | ||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowycm | m² | do 100 | 100 150 | 150 200 | 200 250 | 250 300 | 300 380 | 380 530 | 530 630 | 630 750 | 750 1000 | 1000 1300 | 1300 1600 | 1600 1900 | 2000 3100 | ||
| Stałopalność (około) | h | 24 | |||||||||||||||
| Stałopalność przy mocy nominalnej ok. | h | 8 | |||||||||||||||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 35 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | 1200 | ||
| Sprawnośc cieplna | % | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 80 | ||
| Sprawnośc cieplna | °C | 90 | |||||||||||||||
| Ciśnienie robocze - maksymalne | bar | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,23-0,30 | 0,45-0,50 | ||||||||||||||
| Wymagana wysokość komina | m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 | ||||||
| Wymagany przekrój otworu komina | cm² | 220 | 230 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | 650 | 750 | 950 | 950 | 1300 | 1950 | 2200 | ||
| Masa kotła | kg | 327 | 410 | 490 | 580 | 665 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 3220 | 6200 | ||
| Pojemność wodna | dm³ | 112 | 125 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | 2370 | ||
| Paliwo | Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl.25/12 wg PN-82/G-97001-3 | ||||||||||||||||
| Wymiary kotła | Długość (bez czopucha) | mm | 900 | 1030 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1430 | 1630 | 1750 | 1850 | 1900 | 2030 | 2170 | 2600 | |
| Szerokość - całkowita | 510 | 530 | 580 | 650 | 700 | 800 | 870 | 890 | 940 | 1070 | 1180 | 1360 | 1540 | 2050 | |||
| Wysokość - całkowita | 1140 | 1190 | 1300 | 1300 | 1380 | 1480 | 1630 | 1590 | 1620 | 1670 | 1770 | 1870 | 1900 | 2100 | |||
| Pobór mocy wentylatora | W | 80 | 250 | 400 | 550 | 1100 | |||||||||||
Kotły typu KWM-S to grupa kotłów grzewczych sterowanych mikroprocesorowo
przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również w obiektach użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej,
ogrodniczej itp.
Eksploatacja kotła typu KWM-S w systemie całodobowym polega na jednorazowym załadowaniu kotła miałem węglowym, podpaleniu od góry przy pomocy niewielkiej ilości papieru i drewna oraz uruchomieniu automatyki (sterownik i dmuchawa).
Po osiągnięciu wcześniej zadanej temperatury dmuchawa wyłączy się a sterownik
samoczynnie przejdzie w automatyczny tryb pracy - uruchomi dmuchawę gdy
temperatura obniży się poniżej zadanej oraz wyłączy ją po ponownym osiągnięciu
temperatury zadanej.
W momencie gdy opał znajdujący się w komorze paleniskowej zostanie wypalony,
sterownik samoczynnie wyłączy się.
Aby rozpalić ponownie, należy usunąć popiół z popielnika oraz komory paleniskowej a następnie na nowo załadować kocioł opałem i rozpalić.
Kotły typu KWM-S przystosowane są do palenia miałem węglowym, ale nie uruchamiając automatyki można spalać w nich zarówno węgiel jak i suche drewno - zabrania się palenia koksem.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :