KOTŁY WODNE MIAŁOWE - STAŁOPALNE
(CAŁODOBOWE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | |||||||
| Średnia moc eksploat. w syst. całodobowym | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 50 | 62 | 75 | |||||||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | |||||||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowycm | m² | do 100 | 100 150 | 150 200 | 200 250 | 250 300 | 300 380 | 380 530 | 530 630 | 630 750 | |||||||
| Stałopalność (około) | h | 24 | |||||||||||||||
| Stałopalność przy mocy nominalnej ok. | h | 8 | |||||||||||||||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 33 | 46 | 54 | 84 | 100 | 130 | 220 | 270 | 330 | |||||||
| Sprawnośc cieplna | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | |||||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | |||||||||||||||
| Ciśnienie robocze - maksymalne | bar | 1,5 | |||||||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,23-0,30 | |||||||||||||||
| Wymagana wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Wymagany przekrój otworu komina | cm² | 220 | 230 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | |||||||
| Masa kotła | kg | 327 | 410 | 490 | 580 | 665 | 800 | 1200 | 1380 | 1510 | |||||||
| Pojemność wodna | dm³ | 102 | 125 | 148 | 182 | 210 | 275 | 326 | 396 | 510 | |||||||
| Paliwo | Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl.25/12 wg PN-82/G-97001-3 | ||||||||||||||||
| Wymiary kotła | Długość (bez czopucha) | mm | 650 | 700 | 740 | 800 | 850 | 900 | 970 | 1300 | 1400 | ||||||
| Szerokość - całkowita | 510 | 530 | 580 | 650 | 700 | 800 | 870 | 960 | 1030 | ||||||||
| Wysokość - całkowita | 1490 | 1540 | 1640 | 1690 | 1690 | 1830 | 1990 | 2050 | 2130 | ||||||||
| Pobór mocy wentylatora | W | 80 | 250 | 400 | |||||||||||||
Kotły typu KWM-SG to grupa kotłów grzewczych sterowanych mikroprocesorowo
przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również w obiektach użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej,
ogrodniczej itp.
Eksploatacja kotła typu KWM-SG w systemie całodobowym polega na jednorazowym załadowaniu kotła miałem węglowym, podpaleniu od góry przy pomocy nie-
wielkiej ilości papieru i drewna oraz uruchomieniu automatyki (sterownik i dmuchawa).
Po osiągnięciu wcześniej zadanej temperatury dmuchawa wyłączy się a sterownik
samoczynnie przejdzie w automatyczny tryb pracy - uruchomi dmuchawę gdy
temperatura obniży się poniżej zadanej oraz wyłączy ją po ponownym osiągnięciu
temperatury zadanej.
W momencie gdy opał znajdujący się w komorze paleniskowej zostanie wypalony,
sterownik samoczynnie wyłączy się.
Aby rozpalić ponownie, należy usunąć popiół z popielnika oraz komory paleniskowej a następnie na nowo załadować kocioł opałem i rozpalić.
Kotły typu KWM-SG przystosowane są do palenia miałem węglowym, ale nie uruchamiając automatyki można spalać w nich zarówno węgiel jak i suche drewno - zabrania się palenia koksem.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :