|
Kotły KWM-SGR KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | WIELKOŚĆ KOTŁA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 100 | 150 | |||||||
| Moc minimalna | kW | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 30 | 45 | |||||||
| Piowierzchnia wymiany ciepła | m² | 2,0* | 3,0* | 4,0* | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 14,0 | |||||||
| Orientacyjna powierzchnia grzewania | m² | do 120 | 120-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1300 | |||||||
| Ładowność zbiornika paliwa | kg | 240 | 350 | 500 | ||||||||||||
| Sprawność cieplna | % | >80 | ||||||||||||||
| Max. temperatura wody | °C | 90 | ||||||||||||||
| Max. ciśnienie wody | bar | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20-0,25 | 0,25-0,35 | |||||||||||||
| Orientacyjna wysokość komina | m | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
| Minimalny przekrój komina | cm² | 280 | 380 | 480 | 650 | 950 | ||||||||||
| Masa kotła/zestawu bez wody | kg | 250/322 | 283/371 | 410/523 | 510/622 | 545/692 | 635/782 | 762/910 | 930/1120 | |||||||
| Paliwo | Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 31.1, uziarnienie 5-25 mm udział podziarna < 10%,RJ <10, temp. miękkn. popiołu >1150OC, wilgotność < 15%, zawartość popiołu < 10%, wartość opałowa 26 MJ/kg, siarka < 0,6 %. | |||||||||||||||
| Podstawowe wymiary (całkowite) | Długość (bez czopucha) | mm | 700 | 720 | 810 | 850 | 850 | 950 | 1070 | 1400 | ||||||
| Szerokość z podajnikiem | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | 1630 | 1900 | 2300 | ||||||||
| Wysokość | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | ||||||||
| Pbór mocy kotła (maksymalny) | W | 180 | 270 | 550 | ||||||||||||
* Kotły posiadają dodatkowy ruszt do palenia awaryjnego
Kotły centralnego ogrzewania z automatycznym dozowaniem paliwa (podajnik ślimakowy - palnik retortowy) typu KWM-SGR to stalowe kotły wodne, z regulowanym procesem spalenia, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny (eko-groszek) a także dobry jakościowo miał węglowy, przystosowane do pracy w otwartych systemach centralnego ogrzewania.
Paliwo umieszczone w zasobniku na bocznej ścianie kotła dostarczane jest do palnika retortowego przy pomocy automatycznie sterowanego podajnika ślimakowego. Możliwość precyzyjnego dozowania ilości paliwa pozwala na płynną regulację mocy kotła w szerokim zakresie.
Całym procesem spalania steruje mikroprocesorowy regulator temperatury.
Obsługa kotłów ogranicza się do uzupełniania paliwa w zasobniku i usuwaniu popiołu z popielnika oraz okresowym czyszczeniu kanałów wymiennika konwekcyjnego z sadzy.
W kotłach typu KWM-SGR o mocy do 38 kW można palić awaryjnie w szczególnych przypadkach ( zanik energii elektrycznej lub awaria podajnika) w sposób tradycyjny - bez użycia podajnika montując na ten czas dodatkowe ruszta żeliwne w komorze paleniskowej, wg instrukcji obsługi kotłów.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :