UNIWERSALNE KOTŁY
(DOLNOKANAŁOWE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | 250 | 400 | 560 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 50,0 | 70,0 | ||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej | m² | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 300 | 500 | 680 | 930 | 1370 | 1430 | 2290 | 3220 | ||
| Paliwo podstawowe | Węgiel kamienny 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, rodzaj energetyczny | |||||||||||||||
| Paliwo zastępcze | Mieszanka : 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu MI. | |||||||||||||||
| Orientacyjne zużycie paliwa | kg/h | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 7,7 | 13,0 | 17,0 | 23,0 | 33,0 | 48,0 | 76,0 | 107,0 | ||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 40 | 65 | 85 | 115 | 165 | 220 | 340 | 490 | ||
| Sprawnośc cieplna przy mocy znamionowej | % | 74,4 | 74,9 | 75,1 | ||||||||||||
| Ciśnienie robocze - maksymalne | bar | 1,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20-0,25 | 0,35-0,40 | 0,43-0,74 | ||||||||||||
| Wymagana wyskość komina | m | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 14,5 | ||||||
| Masa kotła bez wody | kg | 190 | 240 | 300 | 320 | 360 | 500 | 680 | 1020 | 1350 | 2100 | 2950 | 4150 | 5700 | ||
| Podstawowe wymiary kotła | Długość (bez czopucha) | mm | 700 | 710 | 720 | 850 | 900 | 1000 | 1270 | 1720 | 1880 | 2100 | 2600 | 3000 | 3200 | |
| Szerokość - całkowita | 510 | 510 | 540 | 570 | 590 | 790 | 830 | 1070 | 1150 | 1320 | 1720 | 2000 | 2530 | |||
| Wysokość - całkowita | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1140 | 1240 | 1240 | 1330 | 1430 | 1600 | 1650 | 1940 | 2120 | |||
Kotły typu UKS to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również obiektach
użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej, ogrodniczej itp.
Eksploatacja kotła typu UKS polega na tradycyjnym paleniu - rozpalanie przy użyciu
papieru i drewna oraz niewielkiej ilości węgla a następnie dokładanie węgla lub miału
węglowego w zależności od potrzeb grzewczych - zabrania się palenia koksem .
Kotły małej i średniej mocy mogą być wyposażone w termostatyczny regulator ciągu,
pozwalający na utrzymanie stałej temperatury.
Kotły dużej mocy mogą być wykonane w wersji dwudzielnej lub w całości oraz z zasypem
czołowym lub górnym (zgodnie z potrzebami zamawiającego).
Konstrukcja kotłów typu UKS pozwala na spalanie odpadów drewna i trocin przy współpracy z automatycznym zespołem spalania typu AZSO HAJNÓWKA.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :