|
Kotły UKS-G UNIWERSALNE KOTŁY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | WIELKOŚĆ KOTŁA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | kW | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | |||||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej | m² | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | |||||
| Paliwo podstawowe | Węgiel kamienny 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, rodzaj energetyczny | ||||||||||||
| Paliwo zastępcze | Mieszanka : 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu MI. |
||||||||||||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 17 | 23 | 31 | 45 | 65 | 85 | 110 | |||||
| Sprawnośc cieplna przy mocy znamionowej | % | 80 | |||||||||||
| Ciśnienie robocze - maksymalne | bar | 1,5 | |||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20-0,25 | |||||||||||
| Wymagana wyskość komina | m | 5,0 | 7,0 | ||||||||||
| Masa kotła bez wody | kg | 190 | 240 | 300 | 320 | 360 | 430 | 500 | |||||
| Podstawowe wymiary kotła | Długość (bez czopucha) | mm | 550 | 570 | 580 | 640 | 720 | 760 | 860 | ||||
| Szerokość - całkowita | 460 | 490 | 520 | 550 | 570 | 680 | 770 | ||||||
| Wysokość - całkowita | 1240 | 1310 | 1440 | 1450 | 1540 | ||||||||
| Pobór mocy wentylatora | W | 80 | |||||||||||
Kotły większej mocy wykonujemy na indywidualne zamówienie klienta
Kotły typu UKS-G to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również obiektach użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej, ogrodniczej itp.
Konstrukcja kotłów łączy dwa typy kotłów w jeden uniwersalny tj. kocioł typu UKS z kotłem typu KWM-SG. Dzięki takiemu rozwiązaniu w kotłach typu UKS-G można palić w sposób tradycyjny tj. jak w kotle typu UKS (przy użyciu drewna, węgla i miału węglowego), a także dzięki zastosowaniu nadmuchu (sterownik mikroprocesorowy i dmuchawa) można palić miałem węglowym - paląc od góry jak w kotłach całodobowych typu KWM-SG.
Przy paleniu miałem jak w kotle KWM-SG stałopalność kotła wynosi 8 - 12 godzin.
Konstrukcja kotłów typu UKS-G pozwala na spalanie odpadów drewna i trocin przy współpracy z automatycznym zespołem spalania typu AZSO HAJNÓWKA.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :