UNIWERSALNE KOTŁY
(DOLNOKANAŁOWE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | ||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej | m² | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 300 | 500 | 680 | 930 | 1370 | ||
| Paliwo podstawowe | Węgiel kamienny 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, rodzaj energetyczny | ||||||||||||
| Paliwo zastępcze | Mieszanka : 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu MI. |
||||||||||||
| Orientacyjne zużycie paliwa | kg/h | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 7,7 | 13,0 | 17,0 | 23,0 | 33,0 | ||
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 17 | 23 | 31 | 45 | 65 | 110 | 145 | 185 | 215 | 285 | ||
| Sprawnośc cieplna przy mocy znamionowej | % | 80 | |||||||||||
| Ciśnienie robocze - maksymalne | bar | 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20-0,25 | 0,35-0,40 | ||||||||||
| Wymagana wyskość komina | m | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | ||||||
| Masa kotła bez wody | kg | 190 | 240 | 300 | 320 | 360 | 500 | 680 | 1020 | 1350 | 2100 | ||
| Podstawowe wymiary kotła | Długość (bez czopucha) | mm | 700 | 710 | 720 | 850 | 900 | 1000 | 1270 | 1720 | 1880 | 2100 | |
| Szerokość - całkowita | 510 | 510 | 540 | 570 | 590 | 790 | 830 | 1070 | 1150 | 1320 | |||
| Wysokość - całkowita | 940 | 1010 | 1140 | 1240 | 1240 | 1330 | 1430 | 1600 | |||||
| Pobór mocy wentylatora | W | 80 | 250 | 400 | |||||||||
Kotły typu UKS-M to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych jak również obiektach
użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej, ogrodniczej itp.
Konstrukcja kotłów łączy dwa typy kotłów w jeden uniwersalny tj. kocioł typu UKS z kotłem typu KWM-S. Dzięki takiemu rozwiązaniu w kotłach typu UKS-M można palić w sposób tradycyjny tj. jak w kotle typu UKS (przy użyciu drewna, węgla i miału węglowego), a także dzięki zastosowaniu nadmuchu (sterownik mikroprocesorowy i dmuchawa) można palić miałem węglowym - paląc od góry jak w kotłach całodobowych typu KWM-S.
Kotły dużej mocy mogą być wykonane w wersji dwudzielnej lub całości oraz z zasypem czołowym lub górnym.
Konstrukcja kotłów typu UKS-M pozwala na spalanie odpadów drewna i trocin przy współpracy z automatycznym zespołem spalania typu AZSO HAJNÓWKA.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :